Product Details
Hochwertige Industrieausrüstung für Ihre Fertigungsanforderungen
Brücken-Typ Nylon-Kabel-Schleppkette
Hauptmerkmale
- Anpassung an Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien
- Erfüllt Übertragungsanforderungen für hochfrequente Hin- und Herbewegungsszenarien
- Geräuscharmer Betrieb Geräusch ≤60dB
- Verbesserung der Arbeitsumgebung in der Werkstatt, geeignet für Präzisionsproduktion
- Doppelter Vorteil von Leichtigkeit & Tragfähigkeit
- Geringes Gewicht + stabile Kabeltragfähigkeit Ausgewogenheit zwischen Leichtbauweise und Kabelschutzzuverlässigkeit
Produkt-Highlights
Leicht, hohe Flexibilität, geräuscharm, verschleißfest, hohe Kosteneffizienz
Kettenlinkeinheit
Basismodul der Kette, mit integriertem Kabelraum
Verbindungsteil
Verbindet benachbarte Kettenlinks, sorgt für die gesamte strukturelle Stabilität
Scharnierstruktur
Schlüsselkomponente für die hin- und hergehende Biegung
Öffnen/Geschlossen
Für schnelles Laden/Warten von Kabeln/Ölrohren
CNC-Bearbeitungszentrum
Hohe Flexibilität + niedriger Geräuschpegel (≤60dB), geeignet für Hochgeschwindigkeitsbewegungen, schützt die Kabelpräzision
Roboterproduktionslinie
Flexibler Biegeradius + Seiten-/Oberöffnung, geeignet für komplexe Roboterbewegungen, erleichtert die Kabelwartung
Automatisierte Montagelinie
Leicht und verschleißfest + stabiles Lager, geeignet für Langstrecken-Rückführung, reduziert die Geräbelast
.webp)
.webp)
.webp)
| Produktname | Nylon-Energiekette | |||||
| Größe | Kundenanforderung | |||||
| MOQ | 1 Meter | |||||
| Verpackung Modell Stärken die gelbe Punkt 10/15/18 Serie Stärken die gelbe Punkt 20 Serie | Karton | |||||
| Öffnungsmodus | 1ns1de he1ght (mm) | Innere Breite(mm) | H1gh extra(mm) | Äußere Breite(mm) | Biegeradius R(mm) | |
| Brücke öffbar | 7 | 7 | 10 | 12 | 18 2838 48(With hooks) | |
| 10 | 10/15/20 | 16 | 18/23/18 | |||
| 15 | 15/20/30/40 | 20 | 23/29/39/49 | |||
| 18 | 18/25/37/50 | 23 | 28/35/47/60 | |||
| Brücke öffbar | 20 | 25/38/50/57 /60/70/75/7 7/103 | 35 | 43/56/68/75 /78/89/93/9 5/121 | 55 75 100 125 150 175 200(With hooks) | |
| Vollständig geschlossen und öffbar | 50/57/70/77 /103 | 68/75/89/95 /121 | ||||
| All schwarz schräg Kopf 25 Serie | Brücke öffbar | 25 | 38/50/57/77 | 35 | 53/62/72/92 | 40 55 75 100 125 150 (With hooks) |
| Vollständig geschlossen und öffbar | ||||||
| Stärken die gelbe Punkt 25 Serie | Brücke öffbar | 25 | 25/38/50/57 /60/70/75/7 7/103/125 | 40 | 44/57/69/76 /79/90/94/9 6/122/144 | 55 75100 125150 175200(With hooks) |
| Vollständig geschlossen und öffbar | 25/38/50/57 /70/75/77/1 03 | 44/57/69/76 /79/90/96/1 22 | ||||
| Stärken die gelbe Punkt 30 Serie | Brücke öffbar | 30 | 25/38/50/57 /60/70/75/7 7/103/125 | 45 | 45/58/70/77 /80/90/95/9 7/123/145 | 5575100 125150 175200(With hooks) |
| Vollständig geschlossen und öffbar | 25/38/50/57 /70/75/77/1 03 | 45/58/70/77 /80/90/95/9 7/123 | ||||
| Stärken die gelbe Punkt 35 Serie | Brücke öffbar | 35 | 50/60/75/90 /100/117/12 5/150/175/2 00/250 | 55 | 75/85/100/1 15/125/142/ 150/175/20 0/225/275 | 75/100/125/ 150/175/200/ 250/300/350 (with hooks) |
| Vollständig geschlossen und öffbar | 50/60/75/90 /100/125/15 0 | 75/85/100/1 15/125/150/ 175 | ||||
| Stärken die gelbe Punkt 45 Serie | Brücke öffbar | 45 | 50/60/75/90 /100/117/12 5/150/175/2 00/250 | 65 | 77/87/102/1 17/127/145/ 152/ 177/177/22 7/ 227 | 75/100/125/ 150/175/200/250/300 /350 (with hooks) |
| Vollständig geschlossen und öffbar | 50/60/75/90 /100/125/15 0 | 77/87/102/1 17/127/155 52/ 177 | ||||
| Stärken die gelbe Punkt 55 Serie | Brücke öffbar | 55 | 50/60/75/90 /100/117/12 5/150/ 175/200/250 | 75 | 80/90/105/1 20/130/147/ 155/ 180/205/23 0/ 280 | 100/125/150/ 175/200/250/ 300/350/400 (with hooks) |
| Vollständig geschlossen und öffbar | 50/60/75/90 /100/125/15 0/ 175/200 | 80/90/105/1 20/130/155/ 180/205/23 0 | ||||
| Stärken die gelbe Punkt 65 Serie | Brücke öffbar | 65 | 50/60/75/90 /100/117/12 5/150/ 175/200/250 | 85 | 82/92/107/1 22/132/150/ 157/182/20 7/232/282 | 100 125 150 200 250300350 400 (With hooks) |
| Vollständig geschlossen und öffbar | 50/60/75/90 /100/125/15 0/ 175/200 | 82/92/107/1 22/132/157/ 182/207/23 2 | ||||
| Stärken die gelbe Punkt 80 Serie | Brücke öffbar | 80 | 75/100/125/ 150/175/200 /225/250/30 0/350/400 | 106 | 82/92/107/1 22/132/150/ 157/182/20 7/232/282 | 100 125 150 200 250 300 350 400(With hooks) |
| Vollständig geschlossen und öffbar | 100/125/150 /200 | 82/92/107/1 22 | ||||
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Meter. Wir begrüßen sowohl kleine als auch große orders.
A: Ja, wir bieten vollständige Anpassungsdienste an. Bitte stellen Sie Ihre Zeichnungen oder Spezifikationen bereit, und wir fertigen nach Ihren genauen Anforderungen. requirements.
A: Die Standardlieferzeit beträgt 7-15 Tage, abhängig von der Bestellmenge und den Anpassungsanforderungen. Eilaufträge können auf Anfrage bearbeitet werden.
A: Ja, wir können Muster zur Qualitätsbewertung bereitstellen. Musterkosten und Versandkosten werden berechnet, können jedoch bei einer Großbestellung erstattet werden.
A: Wir akzeptieren T/T (Banküberweisung), PayPal und Western Union. Für große Bestellungen bieten wir flexible Zahlungsbedingungen an.
Senden Sie Ihre Anfrage
Füllen Sie das Formular unten aus und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Qunhui Werkzeugmaschinen-Ausrüstung Co., Ltd.
Alibaba Verifizierter Hersteller300 Meter nördlich von Hanniu Village, westlich der Straße, Cangzhou, Hebei, China
+86 123 4567 8900
+86 123 4567 8900
info@qunhui.com